
Описание
Объекты, где использовалась данная продукци
Технические характеристики
Характеристики | Ед. | Твердость, Шор | |||||
94А | 87А | 55А÷95А | 80А÷48D | 65D÷75D | 93A÷95A | ||
Прочность при растяжении (не менее) | МПа | 23 | 40 | 19 ÷ 55 | 21 ÷ 62 | 40 | 48 |
Относительное удлинение при разрыве (не менее) | % | 300 | 450 | 660 ÷ 450 | 800 ÷ 210 | 250 | 650 |
Абразивный износ, (не более) | мм3 | 75 | 50 | 40 ÷ 50 | 40 | 50 | 50 |
Диапазон рабочих температур | °С | -5 ÷ +90 | -50 ÷ +100 | -50 ÷ +100 | -70 ÷ +100 | -60 ÷ +100 | -60 ÷ +150 |
Гидростойкость | высокая | средняя | средняя | высокая | высокая | высокая | |
Масло-бензостойкость | средняя | высокая | высокая | высокая | высокая | высокая |
Здравствуйте, интересует Лист полиуретановый 400х400х20мм твердость 90-95 в количестве 10 шт. тел для связи 87777770185